Toma industrial
Fabricado para alojar tomas encapsuladas, térmicas e interruptores en entornos industriales exigentes.
Características y Medidas
TOMA INDUSTRIAL
Fabricado para alojar tomas encapsuladas, térmicas e interruptores en entornos industriales exigentes.
Chapa de acero de 0,9 mm.
Admite tomas de 16A y 32A.
Integración posible de térmicas DIN.
Modelos con calados específicos para interruptores.
Al código elegido, agregar "K" para tomas Kalop y "SC" para tomas Scame.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOMAS P. 16 Amp | TOMAS P. 32 Amp | N" DE TÉRMICAS | CANTIDAD POR ENVASE |
|---|---|---|---|---|---|
TI114 | 130x380x80 | 1 | 1 | 4 | 5 |
TI204 | 130x380x80 | 2 | - | 4 | 5 |
TI024 | 130x380x80 | 0 | 2 | 4 | 5 |
TI2211 | 250x380x80 | 2 | 2 | 11 | 5 |
TI4011 | 250x380x80 | 4 | - | 11 | 5 |
TI0411 | 250x380x80 | 0 | 4 | 11 | 5 |
TI220 | 250x250x80 | 2 | 2 | - | 5 |
TI400 | 250x250x80 | 4 | - | - | 5 |
TI040 | 250x250x80 | - | 4 | - | 5 |
TI1111 | 250x250x80 | 1 | 1 | 11 | 5 |
TI2011 | 250x250x80 | 2 | - | 11 | 5 |
TI0211 | 250x250x80 | - | 2 | 11 | 5 |
TI200 | 130x250x80 | 2 | - | - | 5 |
TI020 | 250x250x80 | - | 2 | - | 5 |
TI110 | 250x250x80 | 1 | 1 | - | 5 |
TI100 | 130x130x80 | 1 | - | - | 5 |
TI010 | 130x130x80 | - | 1 | - | 5 |
TOMA INDUSTRIAL DE 3 CARAS
Este gabinete ha sido diseñado para alojar tomas encapsuladas, térmicas e interruptores. Su diseño de tres caras permite una distribución de conexiones más ordenada y accesible, optimizando el espacio.
Fabricación en chapa de acero 0,9 mm.
Compatibilidad con tomas industriales de 16A y 32A.
Preparado para integración de térmicas DIN, garantizando protección y seguridad.
Modelos con calados específicos para interruptores
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOMAS P. 16 Amp | TOMAS P. 32 Amp | N" DE TÉRMICAS | CANTIDAD POR ENVASE |
|---|---|---|---|---|---|
TI228 | 270x300x105 | 2 | 2 | 2x4 | 5 |


