Borneras
Permiten distribuir corriente en instalaciones eléctricas de forma simple, modular y profesional.
Medidas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | AMPERAJE | DIÁMETRO | ENVASE |
|---|---|---|---|---|
801 | UNIPOLAR | 16A | 5/32 | 100 |
802 | UNIPOLAR | 25A | 3/16 | 80 |
803 | UNIPOLAR | 60A | 1/4 | 30 |
804 | UNIPOLAR | 100A | 5/16 | 30 |
805 | BIIPOLAR | 16A | 5/32 | 50 |
806 | BIIPOLAR | 25A | 3/16 | 30 |
807 | BIIPOLAR | 60A | 1/4 | 20 |
808 | BIIPOLAR | 100A | 5/16 | 10 |
809 | TRIPOLAR | 16A | 5/32 | 50 |
810 | TRIPOLAR | 25A | 3/16 | 30 |
811 | TRIPOLAR | 60A | 1/4 | 20 |
812 | TRIPOLAR | 100A | 5/16 | 10 |
813 | TETRAPOLAR | 16A | 5/32 | 40 |
814 | TETRAPOLAR | 25A | 3/16 | 20 |
815 | TETRAPOLAR | 60A | 1/4 | 15 |
816 | TETRAPOLAR | 100A | 5/16 | 10 |

