Accesorios
Medidas
BANDEJAS
Base resistente y práctica para el montaje de componentes.
Diseñadas para ofrecer una base sólida y duradera dentro de los gabinetes Estanco Versátil. Aseguran resistencia a la corrosión y rigidez mecánica en el montaje de componentes eléctricos.
Fabricadas en chapa galvanizada con espesor variable según tamaño (1,25 mm o 1,6 mm).
Fijación sencilla mediante bulonería sobre el fondo del gabinete.
Se comercializan por separado como accesorio opcional.
ANCHO | ALTO | CÓDIGO |
|---|---|---|
200 | 200 | 6596 |
200 | 300 | 6597 |
300 | 200 | 6599 |
300 | 300 | 6600 |
300 | 450 | 6601 |
300 | 600 | 6602 |
450 | 300 | 6607 |
450 | 450 | 6608 |
450 | 600 | 6609 |
450 | 750 | 6610 |
600 | 450 | 6615 |
600 | 600 | 6616 |
600 | 750 | 6617 |
600 | 900 | 6618 |
600 | 1050 | 6619 |
600 | 1200 | 6620 |
750 | 750 | 6621 |
750 | 900 | 6622 |
750 | 1050 | 6623 |
750 | 1200 | 6624 |
900 | 900 | 6640 |
900 | 1050 | 6641 |
900 | 1200 | 6642 |
RIELES DIN
Montaje estandarizado para dispositivos modulares.
Diseñados para fijar interruptores, térmicas y borneras.
Anchos desde 72 mm hasta 2000 mm, según modelo.
Fabricados en acero galvanizado con excelente rigidez.
Apto para instalación en bandejas galvanizadas.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LARGO | ENVASE |
|---|---|---|---|
RDP1 | RIEL DIN PUNZONADO | 1000 mm | 25 |
RDP1 | RIEL DIN TROQUELADO | 1000 mm | 25 |
RDP2 | RIEL DIN LISO | 2000 mm | 25 |
RDP2 | RIEL DIN PUNZONADO | 2000 mm | 25 |
RielDin4B | RIEL DIN 4 B | 72 mm | 25 |
RielDin6B | RIEL DIN 6 B | 108 mm | 25 |
RielDin10B | RIEL DIN 10 B | 180 mm | 25 |
RielDin11B | RIEL DIN 11 B | 198 mm | 25 |
RielDin18B | RIEL DIN 18 B | 324 mm | 25 |
RielDin24B | RIEL DIN 24 B | 432 mm | 25 |
RielDin32B | RIEL DIN 32 B | 576 mm | 25 |
RielDin35B | RIEL DIN 35 B | 630 mm | 25 |
RielDin38B | RIEL DIN 38 B | 684 mm | 25 |
RielDin40B | RIEL DIN 40 B | 720 mm | 25 |
CABALLETES CON RIELES DIN
Montaje elevado y para interruptores.
Estos caballetes permiten alojar líneas de interruptores DIN en una posición elevada dentro del gabinete, facilitando el cableado, mejorando la ventilación y aprovechando mejor el espacio interno.
Fabricados íntegramente en acero galvanizado.
Aptos para gabinetes Estanco Versátil de 150 mm, 200 mm y 300 mm de profundidad.
CÓDIGO | ANCHO | PROFUNDIDAD | CANTIDAD DE BOCAS |
|---|---|---|---|
CAB1510C | 300 | 150 | 10 |
CAB1518C | 450 | 150 | 18 |
CAB1524C | 600 | 150 | 24 |
CAB1532C | 750 | 150 | 32 |
CAB2010C | 300 | 200 | 10 |
CAB2018C | 450 | 200 | 18 |
CAB2024C | 600 | 200 | 24 |
CAB2032C | 750 | 200 | 32 |
CAB3010C | 300 | 300 | 10 |
CAB3018C | 450 | 300 | 18 |
CAB3024C | 600 | 300 | 24 |
CAB3032C | 750 | 300 | 32 |
ADICIONAL VISOR DE ACRÍLICO
Visualización clara sin abrir el gabinete.
Este visor permite convertir una puerta ciega en una puerta con visualización frontal, ideal para monitorear interruptores y dispositivos internos sin abrir el gabinete.
Placa de acrílico transparente de 4 mm de espesor.
Incluye refuerzo metálico perimetral abulonado (según modelo de puerta).
Compatible con puertas de gabinetes Estanco Versátil.
Permite control visual sin comprometer la estanqueidad.
ANCHO | ALTO | CÓDIGO |
|---|---|---|
300 | 300 | 9005V |
300 | 450 | 9006V |
300 | 600 | 9007V |
450 | 450 | 9013V |
450 | 600 | 9014V |
600 | 600 | 9021V |
600 | 750 | 9022V |
600 | 900 | 9023V |
600 | 1050 | 9024V |
600 | 1200 | 9025V |
750 | 750 | 9026V |
750 | 900 | 9027V |
750 | 1050 | 9028V |
750 | 1200 | 9029V |
SUBPANELES FIJOS
Diseñados para ofrecer una superficie frontal donde fijar interruptores modulares.
Fabricados en chapa de acero con pintura poliéster texturada RAL 7032.
Versiones disponibles: calados (para interruptores DIN) y ciegos (sin perforaciones).
Fijación abulonada para facilitar instalación y retiro.
Disponibles desde 10 hasta 224 bocas.
Compatibles con gabinetes Estanco Versátil de diversas alturas y anchos.
TOTAL DE BOCAS | LÍNEAS/BOCAS | ANCHO | ALTO | CALADO | CIEGO |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 1x10 | 300 | 200 | SC3020 | S3020 |
20 | 2x10 | 300 | 300 | SC3030 | S3030 |
30 | 3x10 | 300 | 450 | SC3045 | S3045 |
40 | 4x10 | 300 | 600 | SC3060 | S3060 |
54 | 3x18 | 450 | 450 | SC4545 | S4545 |
72 | 4x18 | 450 | 600 | SC4560 | S4560 |
90 | 5x18 | 450 | 750 | SC4575 | S4575 |
72 | 3x24 | 600 | 600 | SC6060+ | - |
96 | 4x24 | 600 | 600 | SC6060 | S6060 |
96 | 4x24 | 600 | 750 | SC6075+ | - |
120 | 5x24 | 600 | 750 | SC6075 | S6075 |
120 | 5x24 | 600 | 900 | SC6090+ | - |
144 | 6x24 | 600 | 900 | SC6090 | S6090 |
144 | 6x24 | 600 | 1050 | SC60105 | S60105 |
168 | 7x24 | 600 | 1200 | SC60120+ | - |
192 | 8x24 | 600 | 1200 | SC60120 | S60120 |
128 | 4x32 | 750 | 750 | SC7575 | S7575 |
160 | 5x32 | 750 | 900 | SC7590 | S7590 |
192 | 6x32 | 750 | 1050 | SC75105 | S75105 |
224 | 7x32 | 750 | 1200 | SC75120 | S75120 |
SUBPANELES ABISAGRADOS
Acceso rápido y ordenado sin desmontajes.
Construidos en chapa de acero pintada poliéster texturada RAL 7032.
Versiones disponibles: calados (para interruptores DIN) y ciegos (superficie cerrada).
Incorporan bisagras zamak para apertura frontal.
Sistema de cierre con manija.
Disponibles desde 20 hasta 224 bocas.
Fijación abulonada al interior del gabinete.
TOTAL DE BOCAS | LÍNEAS/BOCAS | ANCHO | ALTO | CALADO | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 1x10 | 300 | 300 | 6800C | 6800 |
20 | 2x10 | 300 | 450 | 6801C | 6801 |
30 | 3x10 | 300 | 600 | 6802C | 6802 |
36 | 2x18 | 450 | 450 | 6808C | 6808 |
54 | 3x18 | 450 | 600 | 6809C | 6809 |
72 | 4x18 | 450 | 750 | 6810C | 6810 |
72 | 3x24 | 600 | 600 | 6816C | 6816 |
96 | 4x24 | 600 | 750 | 6817C | 6817 |
120 | 5x24 | 600 | 900 | 6818C | 6818 |
144 | 6x24 | 600 | 1050 | 6819C | 6819 |
168 | 7x24 | 600 | 1200 | 6820C | 6820 |
128 | 4x32 | 750 | 750 | 6821C | 6821 |
160 | 5x32 | 750 | 900 | 6822C | 6822 |
192 | 6x32 | 750 | 1050 | 6823C | 6823 |
224 | 7x32 | 750 | 1200 | 6824C | 6824 |
CAPACITORES
Diseño dedicado a bancos de capacitores.
Desarrollado para facilitar el montaje y la disipación térmica de capacitores eléctricos mediante una ventilación forzada.
Perforaciones laterales para ventilación.
Perforación inferior para fijación de capacitores.
Tapa con calado para riel DIN.
Consulte por medidas personalizadas.
CÓDIGO | ANCHO | ALTO | PROFUNDIDAD | CAPACITORES |
|---|---|---|---|---|
CAP10458 | 100 | 450 | 80 | 1 |
CAP25458 | 250 | 450 | 80 | 3 |
CAP254515 | 250 | 450 | 150 | 6 |
CERRADURAS
Diseñadas para brindar distintos niveles de acceso y seguridad, estas cerraduras permiten adaptar el sistema de apertura del gabinete según el uso, el entorno o el tipo de usuario.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
C9000 | Destornillador (moneda) |
C9001 | Con manija |
C9002 | Con llave |
C9003 | Falleba con manija |
C9006 | Falleba escondida con llave |
C9007 | Cierre con manija Din |
C9008 | Cierre con manija |
PORTAPLANOS
Diseñado para mantener planos o manuales al alcance.
Este accesorio se fija en la puerta del gabinete, optimizando el uso del espacio y facilitando tareas de mantenimiento o instalación.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
PPA4CH | Portaplanos Chapa A4/Oficio |


















